Komunikat końcowy Indywidualnych Zawodów
Lekkoatletycznych Szkół Podstawowych
Lekkoatletycznych Szkół Podstawowych
W dniach 26 maja i 2 czerwca 2008 r. na Stadionie Międzyszkolnym przy ulicy Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim rozegrane zastały Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych.Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.W zawodach wzięło udział 244 uczniów z 9 szkół podstawowych. Zawodnicy rywalizowali w 7 konkurencjach: rzucie piłeczką palantową, skoku w dal, skoku wzwyż, oraz biegach na 60, 300, 600 i 1000 metrów.
Wyniki zawodów
Rzut piłeczką palantową
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Ola Kowalska 2. Aleksandra Szulewa 3. Paulina Niedbała 4. Ola Pastuszka 5. Anna Sobkowicz 6. Karolina Bochniak 7. Martyna Ćwiklińska 8. Karolina Karbowniczek | PSP 5 PSP 7 PSP 14 PSP 5 PSP 4 PSP 11 PSP 1 PSP 4 | 43,0 m 40,0 m 39,5 m 36,5 m 35,0 m 33,5 m 32,5 m 32,0 m |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Tomasz Rutkowski 2. Krystian Latos 3. Mateusz Czuba 4. Dariusz Cudzik 5. Kamil Szymański 6. Szymon Janikowski 7. Patryk Ostrowski 8. Jakub Karcz | PSP 9 PSP 3 PSP 3 PSP 1 PSP 3 PSP 4 PSP 4 PSP 4 | 55,5 m 54,5 m 50,0 m 49,5 m 48,0 m 47,5 m 45,5 m 45,5 m |
Skok w dal
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Izabela Szmajda 2. Marzena Jedlikowska 3. Agnieszka Dąbrowska 4. Wioletta Ziółkowska 5. Agnieszka Krasuska 6. Magda Kośla 7. Ula Salomon 8. Klaudia Klauzińska | PSP 5 PSP 5 PSP 5 PSP 9 PSP 1 PSP 1 PSP 14 PSP 7 | 4,10 m 3,91 m 3,90 m 3,88 m 3,85 m 3,84 m 3,75 m 3,65 m |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Kamil Mamerski 2. Michał Góra 3. Michał Pisarek 4. Bartłomiej Puła 5. Damian Walczak 6. Adrian Surowiec 7. Michał Cioch 8. Przemek Pietruszka | PSP 1 PSP 9 PSP 3 PSP 9 PSP 3 PSP 4 PSP 3 PSP 4 | 4,25 m 4,05 m 4,04 m 3,86 m 3,85 m 3,80 m 3,76 m 3,69 m |
Skok wzwyż
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Kinga Wierzbińska 2. Kasia Pater 3. Ola Wójcik 3. Aleksandra Krawczyk 5. Magda Cieślik | PSP 1 PSP 5 PSP 1 PSP 5 PSP 1 | 1,20 m 1,15 m 1,10 m 1,10 m 1,10 m |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Paweł Bańcer 2. Michał Heba 3. Norbert Ptasiński 4. Adrian Michalczyk | PSP 10 PSP 1 PSP 7 PSP 1 | 1,25 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m |
Bieg na 60 m
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Milena Michoń 2. Iza Szmajda 3. Marzena Jedlikowska 4. Magdalena Kurek 5. Ewelina Czaja 6. Patrycja Gatkowska 7. Aleksanda Kobiec 8. Klaudia Klauzińska | PSP 1 PSP 5 PSP 5 PSP 7 PSP 9 PSP 4 PSP 5 PSP 7 | 9,28 s 9,36 s 9,55 s 9,64 s 9,67 s 9,78 s 9,83 s 9,86 s |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Kamil Mamerski 2. Kamil Szymański 3. Michał Góra 4. Michał Pisarek 5. Jakub Podkowa 6. Tomasz Rutkowski 7. Sebastian Gierczak 8. Paweł Bańcer | PSP 1 PSP 3 PSP 9 PSP 3 PSP 10 PSP 9 PSP 7 PSP 10 | 8,57 s 8,66 s 8,99 s 9,15 s 9,35 s 9,36 s 9,52 s 9,56 s |
Bieg na 300 m
Dziewczęta | Szkoła | Wyniki |
1. Paulina Niedbała 2. Katarzyna Pękalska 3. Milena Michoń 4. Katarzyna Pater 5. Małgorzata Nowakowska 6. Paulina Smuga 7. Karolina Biedka 8. Karolina Pitrzykowska | PSP 14 PSP 11 PSP 1 PSP 5 PSP 7 PSP 14 PSP 4 PSP 4 | 52,84 s 53,65 s 54,51 s 54,76 s 54,91 s 55,14 s 55,74 s 56,78 s |
Chłopcy | Szkoła | Wyniki |
1. Mateusz Tołkacz 2. Darek Szczygłowski 3. Piotr Brzeski 4. Michał Cioch 5. Damian Cybulski 6. Paweł Gordon 7. Daniel Opałka 8. Sebastian Gierczak | PSP 9 PSP 1 PSP 3 PSP 3 PSP 3 PSP 7 PSP 4 PSP 7 | 50,68 s 52,68 s 53,73 s 54,78 s 55,28 s 55,88 s 56,18 s 56,70 s |
Bieg na 600/1000 m
Dziewczęta 600 m | Szkoła | Wyniki |
1. Paulina Zawiślak 2. Wiktoria Kobiałka 3. Aleksandra Surowiec 4. Marta Nowak 5. Amanta Baka 6. Karolina Grześkiewicz 7. Klaudia Prusińska 8. Justyna Adamczyk | PSP 5 PSP 5 PSP 4 PSP 14 PSP 14 PSP 1 PSP 4 PSP 7 | 2:04,92 s 2:08,11 s 2:11,51 s 2:11,74 s 2:11,93 s 2:15,40 s 2:16,14 s 2:18,27 s |
Chłopcy 1000 m | Szkoła | Wyniki |
1. Karol Spyra 2. Dominik Cheba 3. Patryk Cheba 4. Damian Kucharczyk 5. Piotr Ostatek 6. Oskar Robak 7. Bartosz Stojek 8. Paweł Syropiatko | PSP 7 PSP 7 PSP 7 PSP 1 PSP 9 PSP 4 PSP 3 PSP 3 | 3:35,89 s 3:36,99 s 3:37,80 s 3:43,07 s 3:43,52 s 3:49,23 s 3:51,82 s 3:53,14 s |
Klasyfikacja drużynowa
Dziewczęta | Punkty | Chłopcy | Punkty |
1. PSP 5 2. PSP 1 3. PSP 14 4. PSP 4 5. PSP 7 6. PSP 9 7. PSP 11 | 85 pkt. 35 pkt. 29 pkt. 20 pkt. 19 pkt. 5 pkt. 3 pkt. | 1. PSP 3 | 61 pkt. 48 pkt. 43 pkt. 32 pkt. 15 pkt. 15 pkt |
Punkty do Współzawodnictwa Sportowego Szkół
klasy | Dziewczęta | Chłopcy |
PSP 1 | 10 | 10 |
PSP 3 | - | 12 |
PSP 4 | 8 | 6 |
PSP 5 | 12 | - |
PSP 7 | 7 | 8 |
PSP 8 | - | - |
PSP 9 | 6 | 9 |
PSP 10 | - | 7 |
PSP 11 | 5 | - |
PSP 12 | - | - |
PSP 14 | 9 | - |