Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2009/2010
KLASYFIKACJA PUNKTOWA
Nazwa imprezy | Kategoria | PSP 1 | PSP 3 | PSP 4 | PSP 5 | PSP 7 | PSP 8 | PSP 9 | PSP 10 | PSP 11 | PSP 12 | PSP 14 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe | Dziewczęta | 40 | 8 | 25 | 41 | 41 | 10 | 16 | 14 | 6 | - | 38 |
Chłopcy | 35 | 17 | 22 | 46 | 48 | 8 | 14 | 2 | 12 | - | 38 | |
Mini Piłka Nożna | Dziewczęta | - | 8 | - | 53 | 89 | 16 | 10 | 12 | - | 25 | 22 |
Chłopcy | 16 | 37 | 14 | 56 | 67 | 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
Indywidualne Biegi Przełajowe | Dziewczęta | 29 | 19 | 17 | 29 | 42 | 12 | 34 | 14 | 10 | - | 37 |
Chłopcy | 30 | 26 | 20 | 34 | 48 | 14 | 6 | - | 16 | 1 | 50 | |
Sztafetowe Zawody Pływackie | Dziewczęta | 34 | 25 | 19 | 40 | 29 | - | - | - | - | - | 22 |
Chłopcy | 29 | 25 | 19 | 40 | 34 | - | - | - | 16 | - | 22 | |
Badminton | Dziewczęta | 18 | - | 36 | 7 | 35 | 1 | 14 | 0 | 12 | - | - |
Chłopcy | 0 | - | 15 | 23 | 59 | 7 | 10 | 0 | 9 | - | - | |
Tenis Stołowy | Dziewczęta | 34 | 14 | 58 | - | 8 | 6 | - | - | 3 | - | - |
Chłopcy | 8 | 23 | 8 | 7 | 29 | 47 | - | - | 1 | - | - | |
Błękitna sztafeta | Dziewczęta | 31 | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 32 |
Złoty ktążek | Chłopcy | 19 | - | 17 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | 34 |
Koszykówka | Dziewczęta | 10 | 6 | - | 54 | 60 | 16 | 8 | - | 22 | 25 | 34 |
Chłopcy | 6 | 18 | 22 | 54 | 56 | 12 | 4 | - | 34 | 19 | 14 | |
Piłka Siatkowa | Dziewczęta | 34 | 29 | 16 | 40 | 41 | - | - | 14 | 12 | 25 | - |
Chłopcy | 22 | 16 | 29 | 34 | 59 | 12 | 10 | 14 | 8 | 25 | - | |
Indywidualne Zawody Pływackie | Dziewczęta | 25 | 19 | 22 | 40 | 34 | - | - | - | 16 | - | 29 |
Chłopcy | 25 | 22 | 16 | 40 | 34 | - | - | - | 19 | - | 25 | |
Czwórbój LA | Dziewczęta | 39 | 18 | 30 | 27 | 50 | 12 | 10 | 22 | - | 1 | 34 |
Chłopcy | 48 | 13 | 26 | 35 | 50 | 14 | 3 | 4 | 20 | 10 | 22 | |
Trójbój LA | Dziewczęta | 37 | 5 | 18 | 49 | 48 | - | 19 | - | 11 | 22 | 34 |
Chłopcy | 22 | 45 | 26 | 50 | 28 | 12 | 19 | - | 2 | 10 | 29 | |
Piłka Ręczna | Dziewczęta | 16 | 6 | 29 | 54 | 44 | 22 | - | 12 | 10 | - | 42 |
Chłopcy | 22 | 14 | 16 | 46 | 44 | 8 | - | 10 | 29 | - | 46 | |
Indywidualne Zawody LA | Dziewczęta | 22 | 19 | 14 | 34 | 40 | - | 29 | 16 | - | - | 25 |
Chłopcy | 29 | 10 | 39 | 34 | 62 | - | 12 | 19 | 8 | - | 16 | |
Punkty razem | 684 | 442 | 573 | 987 | 1200 | 258 | 222 | 155 | 277 | 164 | 661 | |
Liczba uczniów | 438 | 164 | 236 | 565 | 427 | 152 | 131 | 75 | 124 | 90 | 353 | |
Wynik | 1,56 | 2,69 | 2,42 | 1,74 | 2,81 | 1,69 | 1,69 | 2,06 | 2,23 | 1,82 | 1,87 | |
Miejsce | XI | II | III | VIII | I | IX | IX | V | IV | VII | VI |
KLASYFIKACJA MEDALOWA
Miejsce | Szkoła | Medal | ||
Złoty | Srebrny | Brązowy | ||
I | PSP 7 | 10 | 7 | 5 |
II | PSP 5 | 8 | 9 | 4 |
III | PSP 14 | 4 | 6 | 3 |
IV | PSP 1 | 2 | 3 | 4 |
V | PSP 4 | 2 | 2 | 4 |
VI | PSP 8 | 1 | 0 | 2 |
VI | PSP 3 | 1 | 0 | 2 |
VIII | PSP 9 | 0 | 1 | 2 |
IX | PSP 11 | 0 | 1 | 1 |