• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne Gimnazjów

Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne Gimnazjów

W dniach 27 maj i 7 czerwiec 2010 r. na Stadionie Międzyszkolnym przy ulicy Żeromskiego rozegrane zastały Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne Gimnazjów. Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zawodach wzięło udział 234 uczniów z 5 gimnazjów.

Wyniki zawodów:

Rzut oszczepem:

dziewczęta:
1. Milena Rutkowska PG 3/1 25,20 m
2. Paulina Ziębora PG 3/1 24,48 m
3. Patrycja Adamczyk PG 1 20,54 m
4. Kinga Dzik PG 5 20,25 m
5. Agata Kardas PG 5 18,27 m
6. Karolina Kołodziejczak PG 4/1 17,78 m
7. Sylwia Spustek PG 4/1 16,40 m
8. Oliwia Fraszczyk PG 5 16,02 m

chłopcy:
Oszczep 600 g
1. Krystian Latos PG 5 36,12 m
2. Igor Bernacki PG 4/1 29,96 m
3. Mateusz Czuba PG 5 28,24 m
Oszczep 800 g
1. Michał Paluch PG 5 34,60 m
2. Marcin Mazur PG 4/1 30,22 m
3. Michał Jedlikowski PG 1 30,09 m

Rzut dyskiem:

dziewczęta:
1. Milena Ruskowska PG 3/1 23,04 m
2. Patrycja Brożyna PG 3/1 20,29 m
3. Paulina Niedbała PG 4/1 19,94 m
4. Eliza Rokita PG 3/1 17,62 m
5. Dominika Kowalska PG 3/2 16,54 m
6. Marta Ostatek PG 4/2 15,08 m
7. Justyna Trustanowska PG 4/2 14,56 m
8. Maja Włodarska PG 4/1 14,44 m

chłopcy:
Dysk 1 kg
1. Bartosz Mazur PG 3 25,20 m
2. Michał Pisarek PG 3 17,87 m
3. Michał Spychaj PG 2 16,22 m
Dysk 1,5 kg
1. Konrad Borowik PG 3 24,83 m
2. Krzysztof Siepietowski PG 2/1 21,40 m
3. Marcin Mazur PG 4/1 20,08 m

Skok wzwyż:

dziewczęta:
1. Ewelina Czaja PG 4/1 1,30 m
1. Aleksandra Gębka PG 4/2 1,30 m
3. Katarzyna Peter PG 3 1,30 m
4. Ewa Jasińska PG 4/2 1,30 m
5. Karolina Harasiuk PG 3 1,25 m
6. Beata Fil PG 4/1 1,25 m
7. Magdalena Parcheta PG 4/2 1,20 m
8. Paulina Kowalczyk PG 4/2 1.10 m

chłopcy:
1. Kamil Kieloch PG 4/1 1,70 m
1. Hubert Kuligowski PG 3 1,55 m
3. Michał Bartnik PG 3 1,55 m
4. Piotr Byba PG 4/1 1,55 m
5. Karol Jankowski PG 4/1 1,55 m
6. Piotr Kosno PG 3 1,45 m

Skok w dal:

dziewczęta:
1. Kinga Wierzbińska PG 1/1 4,30 m
2. Luiza Lipiec PG 3/1 4,18 m
3. Kinga Ciepichał PG 5 4,15 m
4. Agnieszka Dąbrowska PG 3/1 4,15 m
5. Klaudia Świerszcz PG 1/1 3,89 m
6. Monika Dwojak PG 3/2 3,89 m
7. Karolina Ośka PG 1/2 3,82 m
8. Aleksandra Pastuszka PG 3/1 3,78 m

chłopcy:
1. Michał Pisarek PG 3 5,21 m
2. Bartosz Skwarek PG 2/1 5,17 m
3. Michał Bartnik PG 3 5,01 m
4. Kamil Szymański PG 3 4,90 m
5. Radosław Krawczyk PG 4/1 4,90 m
6. Patryk Kwiatkowski PG 2/2 4,85 m
7. Arkadiusz Cioch PG 4/1 4,84 m
8. Michał Paluch PG 5 4,78 m

Pchnięcie kulą:

dziewczęta:
Kula 3 kg.
1. Ola Zdyb PG 3/1 8,06 m
2. Asia Swat PG 3/1 7,34 m
3. Kamila Rosłowska PG 5 7,33 m
Kula 4 kg.
1. Paulina Kościółek PG 4/1 7,25 m
2. Oliwia Fraszczyk PG 5 7,11 m
3. Patrycja Adamczyk PG 1/1 6,95 m

chłopcy:
Kula 4 kg
1. Michał Wolak PG 4/2 10,21 m
2. Mateusz Czuba PG 5 9,77 m
3. Bartosz Mazur PG 3 9,48 m
Kula 5 kg
1. Jakub Filipowski PG 1 9,09 m
2. Dawid Walesic PG 1 8,64 m
3. Dariusz Koniec PG 3 7,92 m

Image

Image 

Image Image

Bieg na 100 m:

dziewczęta:
1. Anna Bartczak PG 3/1 14,85 s
2. Dominika Łukasiewicz PG 4/1 14,97 s
3. Magdalena Kośla PG 1 15,22 s
4. Agnieszka Dąbrowska PG 3/1 15,69 s
5. Ola Żiółkowska PG 3/1 15,22 s
6. Tamara Gierada PG 5 15,35 s
7. Agnieszka Kowalska PG 5 15,55 s
8. Ewelina Czaja PG 4/1 15,61 s

chłopcy:
1. Patryk Słupny PG 1/2 12,69 s
2. Jakub Zieliński PG 4/1 12,87 s
3. Łukasz Szurgot PG 4/1 13,05 s
4. Krystian Kowalewski PG 2/1 13,26 s
5. Damian Byba PG 1 13,16 s
6. Mateusz Mirkiewicz PG 5 13,28 s
7. Adrian Łucki PG 2/1 13,30 s
8. Radosław Krawczyk PG 4/1 13,38 s

Bieg na 300 m:

dziewczęta:
1. Anna Bartczak PG 3/1 48,16 s
2. Dominika Łukasiewicz PG 4/1 48,32 s
3. Agnieszka Krasuska PG 1 48,93 s
4. Paulina Smuga PG 4/1 49,16 s
5. Ola Kobiec PG 3/1 53,36 s
6. Marta Kosmańska PG 2 53,90 s
7. Katarzyna Zborowska PG 2 54,29 s
8. Klaudia Świerszcz PG 1/1 55,16 s

chłopcy:
1. Patryk Słupny PG 1/2 40,64 s
2. Kuba Zieliński PG 4/1 42,74 s
3. Michał Sado PG 3 43,26 s
4. Karol Mikosa PG 2/1 43,44 s
5. Mateusz Głowacz PG 3 43,63 s
6. Karol Kucharski PG 1 44,16 s
7. Przemysław Walas PG 1 44,39 s
8. Mateusz Kowalski    PG 4/1 44,41 s

Image

Image  Image


Bieg na 300 m przez płotki:

dziewczęta:
1. Paulina Niedbała PG 4/1 0:56,59 s
2. Paulina Ziębora PG 3/1 0:56,64 s
3. Kasia Waza PG 3/2 0:59,74 s
4. Ola Kobiec PG 3/1 1:01,76 s
5. Karolina Grela PG 4/2 1:02,08 s
6. Kasia Zborowska PG 3/1 1:09,75 s
7. Magda Parcheta PG 4/2 1:23,59 s

chłopcy:
1. Piotr Byba PG 4/1 48,62 s
2. Grzegorz Masłowski PG 3 48,89 s
3. Bartosz Bieńka PG 2/1 49,90 s
4. Michał Wolak PG 4/1 50,01 s
5. Eryk Chmielewski PG 2/1 50,46 s
6. Wiktor Król PG 3 52,34 s
7. Mariusz Soboń PG 3 52,35 s

Bieg na 1000 m:

dziewczęta:
1. Karolina Uchańska PG 3/1 3:39,70 s
2. Anna Nalewaj PG 3/1 3:50,06 s
3. Milena Rowińska PG 5 3:57,08
4. Weronika Masternak PG 1 3:58,22 s
5. Karolina Czerwonka PG 4/1 4:01,55 s
6. Katarzyna Pękalska PG 5 4:02,78 s
7. Karolina Grześkiewicz PG 1/2 4:02,93 s
8. Karolina Stępniewska PG 2 4:13,42 s

chłopcy:
1. Piotr Bies PG 2/2 3:02,29 s
2. Krzysztof Ziółkowski PG 4/1 3:02,29 s
3. Piotr Skwarek PG 3 3:14,34 s
4. Konrad Arcowski PG 2/2 3:16,63 s
5. Paweł Koryciński PG 1 3:18,88 s
6. Elvis Borecki PG 1 3:21,14 s
7. Bartosz Stojek PG 5 3:29,32 s
8. Bartosz Łebek PG 3 3:31,56

Bieg na 600 m:

dziewczęta:
1. Agata Tańczyk PG 4/1 2:04,41 s
2. Paulina Stępień PG 4/2 2:04,88 s
3. Patrycja Bednarska PG 4/1 2:08,24 s
4. Paula Szmyd PG 3/1 2:15,88 s
5. Marika Mazur PG 5 2:20,31 s
6. Joanna Bębenek PG 2 2:20,92 s
7. Karolina Budzeń PG 4/1 2:23,13 s
8. Patrycja Wierzchowska PG 3/1 2:26,14 s

Bieg na 2000 m:

chłopcy:
1. Tomasz Adamski PG 3 6:32,35 s
2. Michał Salwerowicz PG 1 6:59,20 s
3. Mirosław Baran PG 4/1 7:11,67 s
4. Kamil Kuźnicki PG 1 7:23,26 s
5. Sebastian Kurek PG 3 7:26,62 s
6. Piotr Rutkowski PG 3 7:43,80 s
7. Damian Musiał PG 5 7:50,51 s
8. Kamil Wabik PG 4/1 7:54,78 s

Sztafeta 4x100 m:

dziewczęta:
1. PG 3/1 0:59,09 s
2. PG 4/1 1:00,60 s
3. PG 1/1 1:00,64 s
4. PG 4/2 1:01,66 s
5. PG 1/2 1:04,08 s
6. PG 2 1:05,91 s

chłopcy:
1. PG 4/1 0:50,17 s
2. PG 3 0:51,14 s
3. PG 1/2 0:52,13 s

Klasyfikacja drużynowa:

dziewczęta
1. PG 3/1 156 pkt.
2. PG 4/1 91 pkt.
3. PG 1/1 51 pkt.
4. PG 5 46 pkt.
5. PG 4/2 36 pkt.
6. PG 3/2 13 pkt.
7. PG 2 12 pkt.
8. PG 1/2 8 pkt.

chłopcy
1. PG 3 133 pkt.
2. PG 4/1 108 pkt.
3. PG 1/1 56 pkt.
4. PG 2/1 54 pkt.
5. PG 5 46 pkt.
6. PG 1/2 24 pkt.
7. PG 2/2 22 pkt.
8. PG 4/2 11 pkt.

Punkty do Współzawodnictwa Sportowego Szkół:
Szkoła (dziewczęta - chłopcy)
PG 1 25 - 26
PG 2 1 - 17
PG 3 42 - 40
PG 4 40 - 33
PG 5 16 - 8