Grafika promująca Sport Szkolny

Logo OstrowiecBiega.pl

Baner promujący wydarzenie
sztafety chłopców
Featured

Sztafety PSP7 najszybsze na Gutwinie

W dniu 4 października 2025 roku w Ośrodku Gutwin Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowane zostały Sztafetowe Biegi Przełajowe Ostrowieckich Szkół Podstawowych. Zawody rozgrywano w czterech konkurencjach - dwóch dziewcząt i dwóch chłopców, podzielone na dwie kategorie wiekowe. W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali się reprezentanci PSP7, tuż za nimi uczniowie PSP14 natomiast na najniższym stopniu podium stanęli uczniowie PSP5.


Wyniki poszczególnych biegów sztafetowych.

6 x 700 m dziewcząt - rocznik 2013 i młodsze

M-ceSzkołaZm 1Zm 2Zm 3Zm 4Zm 5Czas
1 PSP7 00:03:04 00:06:08 00:09:33 00:12:51 00:15:54 00:19:05
2 PSP14 00:03:39 00:07:12 00:11:04 00:14:49 00:18:17 00:21:46
3 PSP10 00:03:15 00:07:33 00:11:21 00:14:57 00:18:52 00:21:55
4 PSP3 00:04:09 00:07:56 00:12:00 00:15:41 00:19:06 00:22:09
5 PSP1 00:03:06 00:06:49 00:10:42 00:14:33 00:18:45 00:22:29
6 SP12 00:03:24 00:07:25 00:11:47 00:15:23 00:19:31 00:23:26
7 PSP5 00:04:07 00:07:53 00:12:04 00:16:08 00:20:04 00:23:44
8 PSP9 00:04:20 00:08:24 00:12:07 00:15:55 00:20:38 00:24:22

 

6 x 950 m chłopców - rocznik 2013 i młodsi

M-ceSzkołaZm 1Zm 2Zm 3Zm 4Zm 5Czas
1 PSP5 00:03:26 00:07:30 00:11:32 00:15:36 00:19:35 00:22:57
2 PSP7 00:03:37 00:07:53 00:12:17 00:16:26 00:20:19 00:24:42
3 SP12 00:03:49 00:07:44 00:12:19 00:16:22 00:20:30 00:24:44
4 PSP14 00:03:25 00:08:08 00:12:28 00:17:29 00:21:23 00:25:00
5 PSP1 00:03:53 00:07:52 00:12:43 00:17:34 00:21:08 00:25:46
6 PSP9 00:04:11 00:08:46 00:13:28 00:18:15 00:22:39 00:26:53
PK KZE 00:03:39 00:07:51 00:12:07 00:16:26 00:20:12 00:24:34
PK PSP3 00:04:31 00:08:51 00:12:56 00:17:29 00:21:44 00:26:24

 

6 x 700 m dziewcząt - rocznik 2011-2012

M-ceSzkołaZm 1Zm 2Zm 3Zm 4Zm 5Czas
1 PSP7 00:03:19 00:06:27 00:10:10 00:14:02 00:17:38 00:21:01
2 PSP5 00:04:10 00:07:51 00:11:20 00:14:50 00:19:06 00:22:45
3 PSP1 00:03:15 00:06:34 00:10:26 00:15:22 00:19:42 00:23:34
PK PSP9 00:04:02 00:09:54 00:13:58 00:18:36 00:22:14

 

6 x 950 m chłopców - rocznik 2011-2012

M-ceSzkołaZm 1Zm 2Zm 3Zm 4Zm 5Czas
1 PSP14 00:03:15 00:06:26 00:10:08 00:13:38 00:17:17 00:20:26
2 PSP7 00:03:22 00:06:44 00:10:22 00:14:08 00:17:10 00:20:38
3 PSP5 00:03:22 00:06:48 00:10:15 00:13:59 00:17:47 00:21:05
4 PSP1 00:03:30 00:07:10 00:10:57 00:14:44 00:18:09 00:21:59
5 SP12 00:03:30 00:07:28 00:11:35 00:15:23 00:19:00 00:22:54
6 PSP9 00:03:27 00:07:45 00:12:15 00:16:06 00:20:48 00:25:42

 

Klasyfikacja drużynowa:

M-ceSzkołaBieg 1Bieg 2Bieg 3Bieg 4PKT
1 PSP7 9 5 4 5 23
2 PSP14 7 3 0 7 17
3 PSP5 2 7 2 4 15
4 PSP1 4 2 1 3 10
5 SP12 3 4 0 2 9
6 PSP10 6 0 0 0 6
7 PSP3 5 0 0 0 5
8 PSP9 1 1 0 1 3

 

W każdej kategorii sztafety szkolne otrzymały pamiątkowe dyplomy a zawodnicy sztafet zajmujących miejsca 1-3 medale oraz pamiątkowe koszulki i plecako-worki. Szkoły zajmujące miejsca 1-3 w klasyfikacji drużynowej zawodów otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.