Na Powiatowym Stadionie Lekkoatletycznym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne, w których udział wzięło 45 uczniów z czterech szkół podstawowych z Ostrowca Świętokrzyskiego. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała sportowej rywalizacji, a młodzi lekkoatleci i lekkoatletki z ogromnym zaangażowaniem walczyli o jak najlepsze wyniki.
Zawodnicy mierzyli się w różnych konkurencjach technicznych i biegowych. Na bieżni rywalizowano w biegach na dystansach 100 m, 300 m, 600 m dziewcząt oraz 1000 m dziewcząt i chłopców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również konkurencje techniczne: skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą oraz rzut piłeczką palantową.
100 m Dziewcząt | |||
---|---|---|---|
1 | Blanka Wykierska | PSP 9 | 16,11 |
2 | Marcelina Sołtysiak | PSP 7 | 16,45 |
3 | Natalia Bronicka | PSP 4 | 17,85 |
4 | Nikola Wykierska | PSP 9 | 21,28 |
5 | Aleksandra Religa | PSP 4 | 21,40 |
300 m Dziewcząt | |||
---|---|---|---|
1 | Klaudia Kula | PSP 14 | 0:47,99 |
2 | Blanka Wykierska | PSP 9 | 0:59,20 |
3 | Nikola Wykierska | PSP 9 | 1:03,21 |
4 | Nikola Tkaczyk | PSP 7 | 1:05,32 |
5 | Natalia Kijo | PSP 4 | 1:05,86 |
6 | Alicja Gębka | PSP 4 | 1:06,99 |
100 m Chłopców | |||
---|---|---|---|
1 | Mikołaj Gruszka | PSP 14 | 12,18 |
2 | Piotr Jędyka | PSP 7 | 13,31 |
3 | Kacper Winiarczyk | PSP 7 | 14,04 |
4 | Bartek Bańda | PSP 14 | 14,08 |
5 | Marcin Sudewicz | PSP 14 | 14,24 |
6 | Mikołaj Sawicki | PSP 7 | 14,54 |
7 | Bartek Dziadowicz | PSP 9 | 15,02 |
8 | Olaf Pęka | PSP 9 | 15,35 |
300 m Chłopców | |||
---|---|---|---|
1 | Piotr Stępniewski | PSP 4 | 44,26 |
2 | Piotr Jędyka | PSP 7 | 45,41 |
3 | Kacper Winiarczyk | PSP 7 | 50,29 |
4 | Borys Cybulski | PSP 4 | 51,09 |
5 | Marcel Góral | PSP 4 | 51,76 |
6 | Wiktor Kłos | PSP 14 | 54,62 |
7 | Franciszek Czerwiński | PSP 9 | 55,62 |
600 m Dziewcząt | |||
---|---|---|---|
1 | Nikola Zielińska | PSP 7 | 2:17,48 |
2 | Wiktoria Krzyżanowska | PSP 9 | 2:26,00 |
3 | Nikola Szymańska | PSP 4 | 2:33,54 |
1000 m Dziewcząt | |||
---|---|---|---|
1 | Marina Dudek | PSP 7 | 4:04,33 |
2 | Amelia Klepacz | PSP 7 | 4:05,47 |
1000 m Chłopców | |||
---|---|---|---|
1 | Stanisław Głogowski | PSP 7 | 3:25,49 |
2 | Aleksander Kitowski | PSP 7 | 3:30,43 |
3 | Mateusz Nowak | PSP 9 | 3:55,69 |
Skok w dal Chłopców | |||
---|---|---|---|
1 | Wojciech Kostrzewa | PSP 7 | 4,77m |
2 | Fabian Pęksa | PSP 9 | 4,56m |
3 | Bartosz Bańda | PSP 14 | 4,33m |
4 | Sebastian Minkina | PSP 7 | 3,86m |
5 | Stanisław Sobczyński | PSP 9 | 3,62m |
6 | Marcin Bajerczak | PSP 14 | 0 |
Skok w dal Dziewcząt | |||
---|---|---|---|
1 | Kladia Kula | PSP 14 | 4,40m |
2 | Marcelina Sołtysiak | PSP 7 | 3,63m |
Skok w wzwyż Dziewcząt | |||
---|---|---|---|
1 | Laura Lipka | PSP 7 | 115 cm |
2 | Oliwia Granat | PSP 7 | 110 cm |
Skok w wzwyż Chłopców | |||
---|---|---|---|
1 | Mikołaj Gruszka | PSP 14 | 150 cm |
2 | Sebastian Minkina | PSP 7 | 140 cm |
3 | Adrian Gawlak | PSP 14 | 140 cm |
4 | Mikołaj Sawicki | PSP 7 | 135 cm |
5 | Wojciech Kostrzewa | PSP 7 | 120 cm |
Pchnięcie kulą Dziewcząt | |||
---|---|---|---|
1 | Nikola Tkaczyk | PSP 7 | 5,25m |
2 | Laura Lipka | PSP 7 | 4,75m |
3 | Nikola Szumielewicz | PSP 7 | 3,75m |
Pchnięcie kulą Chłopców | |||
---|---|---|---|
1 | Fabian Pęksa | PSP 9 | 8,30m |
2 | Bartek Dziadowicz | PSP 9 | 8,15m |
3 | Michał Fulara | PSP 9 | 8,15m |
4 | Filip Walesik | PSP 14 | 7,70m |
5 | Wiktor Rak | PSP 7 | 7,70m |
6 | Błażej Stępień | PSP 4 | 7,60m |
Rzut piłeczką palantową Dziewcząt | |||
---|---|---|---|
1 | Oliwia Granat | PSP 7 | 28,20m |
2 | Nikola Szumielewicz | PSP 7 | 25,00m |
Rzut piłeczką palantową Chłopców | |||
---|---|---|---|
1 | Antek Przydatek | PSP 14 | 52,00m |
2 | Franciszek Czerwiński | PSP 9 | 46,80m |
3 | Stanisław Soboczyński | PSP 9 | 45,00m |
4 | Wiktor Rak | PSP 7 | 42,40m |
5 | Wiktor Jabłoński | PSP 4 | 41,25m |
6 | Błażej Stępień | PSP 4 | 40,60m |
7 | Olaf Pęksa | PSP 9 | 38,00m |
8 | Filip Walesic | PSP 14 | 35,40m |
9 | Marcin Sudewicz | PSP 14 | 32,00m |
Sztafeta Dziewcząt 4x100m | ||
---|---|---|
1 | PSP 7 | 1:02,94 |
2 | PSP 4 | 1:15,97 |
PK | PSP 9 | 1:07,53 |
Sztafeta Chłopców 4x100m | ||
---|---|---|
1 | PSP 14 | 54,44 |
2 | PSP 7 | 54,71 |
3 | PSP 9 | 59,45 |
Klasyfikacja Generalna Zwodów Lekkoatletycznych Dziewcząt | ||
---|---|---|
1 | PSP 7 | 131 pkt |
2 | PSP 9 | 39 pkt |
3 | PSP 4 | 36 pkt |
4 | PSP 14 | 20 pkt |
Klasyfikacja Generalna Zawodów Lekkoatletycznych Chłopców | ||
---|---|---|
1 | PSP 7 | 106 pkt |
2 | PSP 9 | 78 pkt |
3 | PSP 14 | 75 pkt |
4 | PSP 4 | 34 pkt |
Zawody przebiegły w duchu fair play, a młodzi sportowcy pokazali nie tylko wysoki poziom sportowy, ale także ogromne serce do walki. Dla wielu z nich był to pierwszy krok w lekkoatletycznej przygodzie, a zdobyte doświadczenie z pewnością zaprocentuje w przyszłości.
Organizacja wydarzenia na nowoczesnym obiekcie, jakim jest Powiatowy Stadion Lekkoatletyczny, zapewniła uczestnikom doskonałe warunki do startu i rywalizacji. Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz ich opiekunom i trenerom. Takie wydarzenia są doskonałą okazją do rozwijania sportowych pasji.