
| GRUPA WIEKOWA 2012 I MŁODSI | ||
|---|---|---|
| Nazwa imprezy | Wiek upraw. do startu | Orientacyjny termin zawodów |
| Mini Koszykówka chłopców | 2012 i młodsi | luty 2025 |
| Mini Koszykówka dziewcząt | 2012 i młodsi | luty 2025 |
| Mini piłka siatkowa chłopców | 2012 i młodsi | marzec 2025 |
| Mini piłka siatkowa dziewcząt | 2012 i młodsi | marzec 2025 |
| Mini Piłka ręczna chłopców | 2012 i młodsi | kwiecień 2025 |
| Mini Piłka ręczna dziewcząt | 2012 i młodsi | kwiecień 2025 |
| Trójbój LA | 2014 i młodsi | maj 2025 |
| Czwórbój LA | 2012 i młodsi | maj 2025 |
| Turniej plażowa piłka ręczna chłopców | 2012 i młodsi | czerwiec 2025 |
| Turniej plażowa piłka ręczna dziewcząt | 2012 i młodsi | czerwiec 2025 |
| Turniej siatkówki plażowej chłopców | 2012 i młodsi | czerwiec 2025 |
| Turniej siatkówki plażowej dziewcząt | 2012 i młodsi | czerwiec 2025 |
| Rok szkolny 2025/2026 grupa wiekowa 2013 i młodsi | ||
| Nazwa imprezy | Wiek upraw. do startu | Orientacyjny termin zawodów |
| Mini piłka nożna chłopców | 2013 i młodsi | wrzesień 2025 |
| Mini piłka nożna dziewcząt | 2013 i młodsi | wrzesień 2025 |
| Indywidualne biegi przełajowe | 2013 i młodsi | wrzesień 2025 |
| Sztafetowe biegi przełajowe | 2013 i młodsi | wrzesień/październik 2025 |
| Badminton dziewcząt | 2013 i młodsi | październik 2025 |
| Badminton chłopców | 2013 i młodsi | październik 2025 |
| Mini Koszykówka chłopców 3x3 (Forma uproszczona) | 2013 i młodsi | listopad 2025 |
| Mini Koszykówka dziewcząt 3x3 (Forma uproszczona) | 2013 i młodsi | listopad 2025 |
| Tenis stołowy dziewcząt | 2013 i młodsi | grudzień 2025 |
| Tenis stołowy chłopców | 2013 i młodsi | grudzień 2025 |
| Turniej gier i zabaw ruchowych | 2016, 2017, 2018 | grudzień 2025 |
| GRUPA WIEKOWA 2010-2011 | ||
| Nazwa imprezy | Wiek upraw. do startu | Orientacyjny termin zawodów |
| Koszykówka chłopców | 2010-2011 | luty 2025 |
| Koszykówka dziewcząt | 2010-2011 | luty 2025 |
| Piłka siatkowa chłopców | 2010-2011 | marzec 2025 |
| Piłka siatkowa dziewcząt | 2010-2011 | marzec 2025 |
| Piłka ręczna chłopców | 2010-2011 | kwiecień 2025 |
| Piłka ręczna dziewcząt | 2010-2011 | kwiecień 2025 |
| Indywidualne zawody LA | 2010-2011 | maj 2025 |
| Turniej plażowej piłki ręcznej chłopców | 2010-2011 | czerwiec 2025 |
| Turniej plażowej piłki ręcznej dziewcząt | 2010-2011 | czerwiec 2025 |
| Turniej siatkówki plażowej chłopców | 2010-2011 | czerwiec 2025 |
| Turniej siatkówki plażowej dziewcząt | 2010-2011 | czerwiec 2025 |
| Rok szkolny 2025/2026 grupa wiekowa 2011-2012 | ||
| Nazwa imprezy | Wiek upraw. do startu | Orientacyjny termin zawodów |
| Piłka nożna dziewcząt | 2011-2012 | wrzesień 2025 |
| Piłka nożna chłopców | 2011-2012 | wrzesień 2025 |
| Indywidualne biegi przełajowe | 2011-2012 | wrzesień 2025 |
| Sztafetowe biegi przełajowe | 2011-2012 | wrzesień/październik 2025 |
| Badminton dziewcząt | 2011-2012 | październik 2025 |
| Badminton chłopców | 2011-2012 | październik 2025 |
| Koszykówka 3x3 chłopców | 2011-2012 | październik 2025 |
| Koszykówka 3x3 dziewcząt | 2011-2012 | październik 2025 |
| Tenis stołowy dziewcząt | 2011-2012 | grudzień 2025 |
| Tenis stołowy chłopców | 2011-2012 | grudzień 2025 |
| OSTROWIECKA VOLLEYMANIA - GRUPA WIEKOWA: DZIEWCZĘTA 2013 I MŁODSZE | ||
| Nazwa imprezy | Wiek upraw. do startu | Orientacyjny termin zawodów |
| II Turniej Volleymania dziewcząt kl. IV, V, VI | 2012 i młodsze | 15 marca 2025 |
| III Podsumowujący Turniej Volleymania dziewcząt kl. IV, V, VI | 2012 i młodsze | 17 maja 2025 |
| I Turniej Volleymania dziewcząt kl. IV, V, VI | 2013 i młodsze | 11 października 2025 |
| STREET HANDBALL - GRUPA WIEKOWA: CHŁOPCY 2013 I MŁODSI | ||
| Nazwa imprezy | Wiek upraw. do startu | Orientacyjny termin zawodów |
| II Turniej StreetHandball chłopców kl. IV, V, VI | 2012 i młodsi | 15 lutego 2025 |
| III Podsumowujący Turniej StreetHandball chłopców kl. IV, V, VI | 2012 i młodsi | 19 kwietnia 2025 |
| I Turniej StreetHandball chłopców kl. IV, V, VI | 2013 i młodsi | 18 października 2026 |
Warunkiem rozgrywania imprezy jest zgłoszenie do udziału minimum trzech zespołów z trzech różnych szkół.
Podane w kalendarzu terminy są terminami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

