Witkowska Zuzia z Górna, Gbiorczyk Adam z Suchedniowa i Poświatowski Radosław z Puław zwyciężyli w XIV Indywidualnym Świąteczno - Noworocznym Turnieju Tenisa Stołowego, odpowiednio w kategoriach Kobiet Open, Senior do 40 lat i Weteran 40+. W turnieju, który rozegrany został w Hali Sportowo - Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, wzięło udział w sumie 65 osób z województw świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.
Grupa Senior A:
Kokosa - Wrzesień 2:1 (11:2, 3:11, 11:6)
Skowron - Hejn 2:0 (11:8, 11:7)
Wziątek - Kurowski 0:2 (8:11, 9:11)
Wrzesień - Kurowski 0:2 (5:11, 12:14)
Hejn - Wziątek 0:2 (5:11, 2:11)
Kokosa - Skowron 2:0 (11:5, 11:4)
Skowron - Wrzesień 0:2 (8:11, 4:11)
Wziątek - Kokosa 0:2 (4:11, 4:11)
Kurowski - Hejn 2:1 (11:4, 10:12, 11:4)
Wrzesień - Hejn 2:0 (11:2, 11:3)
Kokosa - Kurowski 2:1 (11:4, 9:11, 11:9)
Skowron - Wziątek 2:0 (11:9, 11:5)
Wziątek - Wrzesień 0:2 (4:11, 8:11)
Kurowski - Skowron 2:0 (11:8, 11:8)
Hejn - Kokosa 0:2 (3:11, 2:11)
Tabela Grupy Senior A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kokosa Paweł | Sandomierz | 10 | 10:2 | 122:65 |
2. | Kurowski Miłosz | Skarżysko-Kam. | 9 | 9:3 | 125:101 |
3. | Wrzesień Rafał | Skarżysko-Kam. | 8 | 7:4 | 102:79 |
4. | Skowron Krystian | Miłkowska Karczma | 7 | 4:6 | 81:95 |
5. | Wziątek Jacek | Ostrowiec Św. | 6 | 2:8 | 73:95 |
6. | Hejn Filip | Łaziska | 5 | 1:10 | 52:120 |
Grupa Senior B:
Sikora - Góra 0:2 (3:11, 5:11)
Shemata - Kotowski 1:2 (11:8, 4:11, 5:11)
Góra - Shemata 2:0 (11:6, 11:4)
Kowalczyk - Sikora 0:2 (3:11, 7:11)
Shemata - Kowalczyk 0:2 (4:11, 3:11)
Kotowski - Góra 0:2 (11:13, 8:11)
Kowalczyk - Kotowski 2:0 (11:2, 11:7)
Sikora - Shemata 2:0 (11:2, 11:5)
Kotowski - Sikora 0:2 (3:11, 6:11)
Góra - Kowalczyk 2:0 (11:6, 11:2)
Tabela Grupy Senior B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Góra Jakub | Ostrowiec Św. | 8 | 8:0 | 90:45 |
2. | Sikora Emil | Kraśnik | 7 | 6:2 | 74:48 |
3. | Kowalczyk Paweł | Górno | 6 | 4:4 | 62:60 |
4. | Kotowski Antoni | Warszawa | 5 | 2:7 | 67:88 |
5. | Shemata Mostafa | Warszawa | 4 | 1:8 | 44:96 |
Grupa Senior C:
Drogosz - Budzeń 2:0 (11:7, 11:6)
Spyra - Łasak 1:2 (8:11, 11:7, 7:11)
Roztocki - Siudak 2:1 (11:6, 8:11, 11:7)
Budzeń - Siudak 0:2 (2:11, 1:11)
Łasak - Roztocki 0:2 (9:11, 7:11)
Drogosz - Spyra 0:2 (6:11, 3:11)
Spyra - Budzeń 2:0 (11:8, 11:7)
Roztocki - Drogosz 2:0 (11:1, 11:2)
Siudak - Łasak 2:0 (11:4, 11:5)
Budzeń - Łasak 0:2 (4:11, 1:11)
Drogosz - Siudak 0:2 (6:11, 3:11)
Spyra - Roztocki 0:2 (6:11, 6:11)
Roztocki - Budzeń 2:0 (11:5, 11:7)
Siudak - Spyra 2:0 (11:7, 11:8)
Łasak - Drogosz 2:0 (11:5, 13:11)
Tabela Grupy Senior C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Roztocki Jakub | Kraśnik | 10 | 10:1 | 118:67 |
2. | Siudak Patryk | Górno | 9 | 9:2 | 112:66 |
3. | Łasak Maciej | Ostrowiec Św. | 8 | 6:5 | 100:91 |
4. | Spyra Marcin | Ostrowiec Św. | 7 | 5:6 | 97:97 |
5. | Drogosz Grzegorz | Ostrowiec Św. | 6 | 2:8 | 59:103 |
6. | Budzeń Kamil | Ostrowiec Św. | 5 | 0:10 | 48:110 |
Grupa Senior D:
Skiba - Żmijewski 2:1 (11:4, 8:11, 11:4)
Hejn - Kurowski 0:2 (3:11, 6:11)
Żmijewski - Hejn 2:0 (11:6, 11:4)
Krzemiński - Skiba 1:2 (11:8, 6:11, 7:11)
Hejn - Krzemiński 0:2 (4:11, 1:11)
Kurowski - Żmijewski 2:0 (11:9, 11:8)
Krzemiński - Kurowski 0:2 (3:11, 8:11)
Skiba - Hejn 2:0 (11:2, 11:2)
Kurowski - Skiba 1:2 (10:12, 11:7, 7:11)
Żmijewski - Krzemiński 2:1 (12:10, 7:11, 12:10)
Tabela Grupy Senior D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Skiba Michał | Gniezno | 8 | 8:3 | 112:75 |
2. | Kurowski Bartosz | Skarżysko-Kam. | 7 | 7:2 | 94:67 |
3. | Żmijewski Michał | Suchedniów | 6 | 5:5 | 89:93 |
4. | Krzemiński Jan | Janik | 5 | 4:6 | 88:88 |
5. | Hejn Kacper | Łaziska | 4 | 0:8 | 28:88 |
Grupa Senior E:
Bera - Bugajski 0:2 (10:12, 10:12)
Stojek - Gbiorczyk 0:2 (6:11, 6:11)
Sadłos - Tomaszewski 2:0 (11:2, 11:6)
Bugajski - Tomaszewski 2:0 (11:7, 11:9)
Gbiorczyk - Sadłos 2:0 (11:6, 11:6)
Bera - Stojek 0:2 (5:11, 6:11)
Stojek - Bugajski 2:1 (11:5, 7:11, 11:4)
Sadłos - Bera 2:1 (11:7, 7:11, 11:8)
Tomaszewski - Gbiorczyk 0:2 (2:11, 8:11)
Bugajski - Gbiorczyk 0:2 (6:11, 5:11)
Bera - Tomaszewski 2:0 (11:5, 11:5)
Stojek - Sadłos 2:0 (11:9, 11:6)
Sadłos - Bugajski 1:2 (11:9, 7:11, 6:11)
Tomaszewski - Stojek 0:2 (4:11, 1:11)
Gbiorczyk - Bera 2:0 (11:5, 11:7)
Tabela Grupy Senior E | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Gbiorczyk Adam | Suchedniów | 10 | 10:0 | 110:57 |
2. | Stojek Karol | Świrna | 9 | 8:3 | 107:73 |
3. | Bugajski Maciej | Janik | 8 | 7:5 | 108:111 |
4. | Sadłos Mateusz | Kunów | 7 | 5:7 | 102:109 |
5. | Bera Maciej | Ostrowiec Św. | 6 | 3:8 | 91:107 |
6. | Tomaszewski Sebastian | Ożarów | 5 | 0:10 | 49:110 |
Półfinał Senior:
Kokosa Paweł - Sikora Emil 1:2 (11:8, 5:11, 8:11)
Roztocki Jakub - Kurowski Bartosz 0:2 (6:11, 3:11)
Gbiorczyk Adam - Kurowski Miłosz 2:0 (11:5, 11:8)
Góra Jakub - Siudak Patryk 2:0 (11:3, 11:4)
Skiba Michał - Stojek Karol 2:0 (11:8, 11:4)
Finał Senior:
Kurowski Bartosz - Skiba Michał 1:2 (8:11, 13:11, 13:15)
Gbiorczyk Adam - Góra Jakub 2:0 (11:1, 11:2)
Skiba Michał - Gbiorczyk Adam 0:2 (7:11, 9:11)
Sikora Emil - Kurowski Bartosz 2:0 (11:6, 11:9)
Gbiorczyk Adam - Sikora Emil 2:1 (11:5, 11:13, 11:0)
Góra Jakub - Skiba Michał 0:2 (13:15, 7:11)
Sikora Emil - Góra Jakub 0:2 (9:11, 7:11)
Kurowski Bartosz - Gbiorczyk Adam 0:2 (3:11, 2:11)
Góra Jakub - Kurowski Bartosz 2:1 (11:9, 12:14, 12:10)
Skiba Michał - Sikora Emil 2:0 (11:9, 11:6)
Tabela Grupy Finałowej Senior | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Gbiorczyk Adam | Suchedniów | 8 | 8:1 | 99:42 |
2. | Skiba Michał | Gniezno | 7 | 6:3 | 101:91 |
3. | Góra Jakub | Ostrowiec Św. | 6 | 4:5 | 80:97 |
4. | Sikora Emil | Kraśnik | 5 | 3:6 | 71:92 |
5. | Kurowski Bartosz | Skarżysko-Kam. | 4 | 2:8 | 87:116 |
Grupa Weteran A:
Kasprowicz - Poświatowski 0:2 (10:12, 6:11)
Roztocki - Mierzyński 0:2 (4:11, 6:11)
Duda - Budziński 2:1 (8:11, 11:8, 11:9)
Poświatowski - Budziński 2:0 (11:5, 11:4)
Mierzyński - Duda 2:0 (11:4, 11:6)
Kasprowicz - Roztocki 2:0 (11:7, 11:8)
Roztocki - Poświatowski 0:2 (6:11, 7:11)
Duda - Kasprowicz 0:2 (4:11, 6:11)
Budziński - Mierzyński 0:2 (3:11, 5:11)
Poświatowski - Mierzyński 1:2 (11:13, 11:6, 5:11)
Kasprowicz - Budziński 2:0 (11:5, 11:6)
Roztocki - Duda 2:0 (11:6, 11:4)
Duda - Poświatowski 0:2 (4:11, 7:11)
Budziński - Roztocki 0:2 (5:11, 3:11)
Mierzyński - Kasprowicz 1:2 (4:11, 11:7, 7:11)
Tabela Grupy Weteran A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Poświatowski Radosław | Puławy | 9 | 9:2 | 116:79 |
2. | Mierzyński Paweł | Radom | 9 | 9:3 | 118:84 |
3. | Kasprowicz Sławomir | Ostrowiec Św. | 9 | 8:3 | 111:81 |
4. | Roztocki Przemysław | Kraśnik | 7 | 4:6 | 82:84 |
5. | Duda Dariusz | Jacentów | 6 | 2:9 | 71:116 |
6. | Budziński Artur | Ostrowiec Św. | 5 | 1:10 | 64:118 |
Grupa Weteran B:
Karpiński - Podsiadło 0:2 (5:11, 4:11)
Ciupa - Banaszek 2:0 (12:10, 11:5)
Pająk - Lipiec 2:0 (11:8, 11:7)
Podsiadło - Lipiec 2:0 (11:0, 11:5)
Banaszek - Pająk 0:2 (8:11, 7:11)
Karpiński - Ciupa 0:2 (3:11, 9:11)
Ciupa - Podsiadło 1:2 (5:11, 11:7, 3:11)
Pająk - Karpiński 2:0 (12:10, 11:3)
Lipiec - Banaszek 0:2 (2:11, 6:11)
Podsiadło - Banaszek 2:0 (13:11, 11:6)
Karpiński - Lipiec 2:0 (11:6, 11:3)
Ciupa - Pająk 0:2 (5:11, 2:11)
Pająk - Podsiadło 0:2 (7:11, 6:11)
Lipiec - Ciupa 0:2 (8:11, 3:11)
Banaszek - Karpiński 2:0 (11:2, 11:4)
Tabela Grupy Weteran B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Podsiadło Andrzej | Denkówek | 10 | 10:1 | 119:63 |
2. | Pająk Andrzej | Skarżysko-Kam. | 9 | 8:2 | 102:72 |
3. | Ciupa Michał | Lipsko | 8 | 7:4 | 93:89 |
4. | Banaszek Sławomir | Ostrowiec Św. | 7 | 4:6 | 91:83 |
5. | Karpiński Krzysztof | Ostrowiec Św. | 6 | 2:8 | 62:98 |
6. | Lipiec Damian | Ostrowiec Św. | 5 | 0:10 | 48:110 |
Grupa Weteran C:
Nowak - Szcześniak 2:1 (11:8, 6:11, 11:9)
Gbiorczyk - Michalak 2:1 (11:8, 4:11, 11:7)
Szcześniak - Gbiorczyk 1:2 (11:8, 7:11, 7:11)
Hejn - Nowak 0:2 (4:11, 4:11)
Gbiorczyk - Hejn 2:1 (12:14, 11:5, 11:6)
Michalak - Szcześniak 2:1 (11:7, 8:11, 11:7)
Hejn - Michalak 0:2 (7:11, 5:11)
Nowak - Gbiorczyk 2:0 (11:4, 11:2)
Michalak - Nowak 2:0 (11:5, 11:5)
Szcześniak - Hejn 2:1 (9:11, 11:8, 11:9)
Tabela Grupy Weteran C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Michalak Robert | Ostrowiec Św. | 7 | 7:3 | 100:73 |
2. | Nowak Paweł | Skarżysko-Kam. | 7 | 6:3 | 82:64 |
3. | Gbiorczyk Sebastian | Suchedniów | 7 | 6:5 | 96:98 |
4. | Szcześniak Stanisław | Skorzeszyce | 5 | 5:7 | 109:116 |
5. | Hejn Krzysztof | Łaziska | 4 | 2:8 | 73:109 |
Grupa Weteran D:
Wójcicki - Traczyk 0:2 (4:11, 9:11)
Tarabasz - Witkowski 0:2 (9:11, 9:11)
Traczyk - Tarabasz 2:0 (11:0, 11:5)
Kaleta - Wójcicki 2:0 (11:7, 11:5)
Tarabasz - Kaleta 0:2 (2:11, 6:11)
Witkowski - Traczyk 2:0 (11:3, 11:5)
Kaleta - Witkowski 0:2 (5:11, 7:11)
Wójcicki - Tarabasz 2:0 (11:5, 11:7)
Witkowski - Wójcicki 2:0 (11:3, 11:4)
Traczyk - Kaleta 1:2 (8:11, 11:7, 9:11)
Tabela Grupy Weteran D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Witkowski Tomasz | Górno | 8 | 8:0 | 88:45 |
2. | Kaleta Dawid | Górno | 7 | 6:3 | 85:70 |
3. | Traczyk Waldemar | Lipsko | 6 | 5:4 | 80:69 |
4. | Wójcicki Sebastian | Suchedniów | 5 | 2:6 | 54:78 |
5. | Tarabasz Zygmunt | Skarżysko-Kam. | 4 | 0:8 | 43:88 |
Grupa Weteran E:
Czarnecki - Szewczyk 2:1 (11:13, 15:13, 11:8)
Iwański - Kotowski 2:0 (11:1, 11:6)
Szewczyk - Iwański 2:0 (11:8, 11:1)
Szafrański - Czarnecki 2:0 (11:7, 12:10)
Iwański - Szafrański 0:2 (5:11, 8:11)
Kotowski - Szewczyk 0:2 (1:11, 1:11)
Szafrański - Kotowski 2:0 (11:4, 11:3)
Czarnecki - Iwański 2:0 (11:6, 11:5)
Kotowski - Czarnecki 0:2 (3:11, 2:11)
Szewczyk - Szafrański 0:2 (6:11, 7:11)
Tabela Grupy Weteran E | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Szafrański Jacek | Ostrowiec Św. | 8 | 8:0 | 89:50 |
2. | Czarnecki Piotr | Sarnówek Duży | 7 | 6:3 | 98:73 |
3. | Szewczyk Tadeusz | Lipsko | 6 | 5:4 | 91:70 |
4. | Iwański Rafał | Opoczno | 5 | 2:6 | 55:73 |
5. | Kotowski Mirosław | Ostrowiec Św. | 4 | 0:8 | 21:88 |
Półfinał Weteran:
Poświatowski Radosław - Pająk Andrzej 2:0 (11:9, 11:9)
Michalak Robert - Kaleta Dawid 0:2 (7:11, 8:11)
Szafrański Jacek - Mierzyński Paweł 0:2 (5:11, 6:11)
Podsiadło Andrzej - Nowak Paweł 2:0 (11:7, 14:12)
Witkowski Tomasz - Czarnecki Piotr 2:0 (11:1, 11:9)
Finał Weteran:
Kaleta Dawid - Witkowski Tomasz 0:2 (8:11, 7:11)
Mierzyński Paweł - Podsiadło Andrzej 2:0 (11:6, 11:4)
Witkowski Tomasz - Mierzyński Paweł 1:2 (11:6, 12:14, 8:11)
Poświatowski Radosław - Kaleta Dawid 2:1 (11:6, 8:11, 11:7)
Mierzyński Paweł - Poświatowski Radosław 0:2 (3:11, 4:11)
Podsiadło Andrzej - Witkowski Tomasz 0:2 (9:11, 8:11)
Poświatowski Radosław - Podsiadło Andrzej 2:0 (11:7, 11:5)
Kaleta Dawid - Mierzyński Paweł 1:2 (7:11, 11:7, 7:11)
Podsiadło Andrzej - Kaleta Dawid 1:2 (9:11, 11:8, 9:11)
Witkowski Tomasz - Poświatowski Radosław 1:2 (6:11, 11:6, 6:11)
Tabela Grupy Finałowej Weteran | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Poświatowski Radosław | Puławy | 8 | 8:2 | 102:66 |
2. | Mierzyński Paweł | Radom | 7 | 6:4 | 89:88 |
3. | Witkowski Tomasz | Górno | 6 | 6:4 | 98:91 |
4. | Kaleta Dawid | Górno | 5 | 4:7 | 94:110 |
5. | Podsiadło Andrzej | Denkówek | 4 | 1:8 | 68:96 |
Grupa Kobiety A:
Czarnecka - Szafrańska 2:0 (11:7, 11:5)
Kasprowicz - Hejn 2:1 (7:11, 11:6, 12:10)
Szafrańska - Kasprowicz 0:2 (9:11, 9:11)
Karpińska - Czarnecka 2:1 (11:6, 3:11, 12:10)
Kasprowicz - Karpińska 0:2 (5:11, 5:11)
Hejn - Szafrańska 2:0 (11:3, 11:4)
Karpińska - Hejn 1:2 (12:10, 9:11, 6:11)
Czarnecka - Kasprowicz 1:2 (11:7, 9:11, 6:11)
Hejn - Czarnecka 2:0 (11:8, 11:9)
Szafrańska - Karpińska 0:2 (2:11, 8:11)
Tabela Grupy Kobiety A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hejn Zuzia | Łaziska | 7 | 7:3 | 103:81 |
2. | Karpińska Katarzyna | Ostrowiec Św. | 7 | 7:3 | 97:79 |
3. | Kasprowicz Aneta | Ostrowiec Św. | 7 | 6:4 | 91:93 |
4. | Czarnecka Liliana | Sarnówek Duży | 5 | 4:6 | 92:89 |
5. | Szafrańska Julia | Ostrowiec Św. | 4 | 0:8 | 47:88 |
Grupa Kobiety B:
Stachurska - Shemata - Kitlińska 0:2 (3:11, 3:11)
Hejn - Witkowska 0:2 (1:11, 3:11)
Kitlińska - Hejn 2:0 (11:9, 11:7)
Wiśnios - Stachurska - Shemata 2:0 (11:3, 11:6)
Hejn - Wiśnios 2:1 (11:6, 10:12, 11:6)
Witkowska - Kitlińska 2:0 (11:4, 11:6)
Wiśnios - Witkowska 0:2 (3:11, 4:11)
Stachurska - Shemata - Hejn 0:2 (5:11, 9:11)
Witkowska - Stachurska - Shemata 2:0 (11:3, 11:9)
Kitlińska - Wiśnios 2:1 (7:11, 12:10, 11:8)
Tabela Grupy Kobiety B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Witkowska Zuzia | Górno | 8 | 8:0 | 88:33 |
2. | Kitlińska Katarzyna | Wymysłów | 7 | 6:3 | 84:73 |
3. | Hejn Hania | Łaziska | 6 | 4:5 | 74:82 |
4. | Wiśnios Aleksandra | Ostrowiec Św. | 5 | 4:6 | 82:93 |
5. | Stachurska - Shemata Katarzyna | Warszawa | 4 | 0:8 | 41:88 |
Półfinał Kobiety:
Hejn Zuzia - Kitlińska Katarzyna 2:1 (6:11, 11:3, 11:5)
Witkowska Zuzia - Karpińska Katarzyna 2:0 (11:4, 11:8)
Kobiety o 3 miejsce:
Kitlińska Katarzyna - Karpińska Katarzyna 0:2 (8:11, 9:11)
Kobiety o 1 miejsce:
Hejn Zuzia - Witkowska Zuzia 0:2 (7:11, 6:11)
Kolejność Kobiet:
1. Witkowska Zuzia (Górno)
2. Hejn Zuzia (Łaziska)
3. Karpińska Katarzyna (Ostrowiec Św.)
4. Kitlińska Katarzyna (Wymysłów)